Informatica & Economie
Bachelor
Vak | EC | Semester 1 | Semester 2 |
---|---|---|---|
Accounting (I&E) | 8 | ||
Digitale technieken | 6 | ||
Datastructuren | 6 | ||
Logica (I&E) | 6 | ||
Integratie: Business-IT-alignment | 4 | ||
Macro-economie | 8 | ||
Statistiek | 6 | ||
Programmeertechnieken | 6 | ||
Integratie: Project-Management | 4 | ||
Seminarium & Onderzoek | 3 | ||
On being a Scientist, part 1 | 2 | ||
On being a Scientist, part 2 | 1 |
In het derde jaar wordt, naast een aantal verplichte vakken, gekozen tussen de specialisatie keuzepakketten Core Computer Science (zie overzicht vakken) en Business Information Systems.
Vak | EC | Semester 1 | Semester 2 |
---|---|---|---|
Verplichte vakken |
|||
Data Mining | 6 | ||
Finance (I&E) | 8 | ||
Requirements Engineering (I&E) | 6 | ||
Human Computer Interaction | 6 | ||
Bachelordossier/bachelorklas (I&E) | 16 | ||
Specialisatie Core Computer Science |
|||
Computer Graphics | 6 | ||
Theorie van Concurrency | 6 | ||
Natural Computing | 6 | ||
Specialisatie Business Information Systems |
|||
Computational Intelligence (I&E) | 6 | ||
Seminar Business Information Systems | 6 | ||
Business Intelligence en Process Modeling | 6 |