Recht en economie
Bachelor
| Course | EC | Semester 1 | Semester 2 |
|---|---|---|---|
| Law of Obligations | 10 | ||
| Introduction to Company Law | 10 | ||
| Trade and Finance in the Global Economy | 5 | ||
| Public Sector Economics | 5 | ||
| Constitutional and Administrative Law | 10 | ||
| Law and Economics I | 5 | ||
| Dutch Tax Law | 5 | ||
| Roman Law | 5 | ||
| Economic Policy in the EU | 5 | ||
| Course | EC | Semester 1 | Semester 2 |
|---|---|---|---|
| Social Security | 5 | ||
| Policy Analysis | 5 | ||
| Civil Procedure | 5 | ||
| Philosophy of Law | 5 | ||
| International Law | 5 | ||
| European Law | 5 | ||
| Public Sector Financial Management | 5 | ||
| Property Law | 5 | ||
| Moot Court | 5 | ||
| Introduction to Dutch Labour and Social Security Law | 5 | ||
| Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid | 5 | ||
|
Gebonden keuzevakken, keuze uit een van de volgende vakken: |
|||
| Fiscal Federalism in the Netherlands and European Union | 5 | ||
| Law and Economics II | 5 | ||
| Social Security II | 5 | ||