Informatica: Informatica en Economie
Bachelor
Vak | EC | Semester 1 | Semester 2 |
---|---|---|---|
Algoritmiek (I&E) | 6 | ||
Continue wiskunde (I&E) | 6 | ||
Databases (I&E) | 6 | ||
I&E Integratie 1 | 6 | ||
Marketing | 8 | ||
Micro-Economie | 8 | ||
Organisatie | 8 | ||
Programmeermethoden (I&E) | 6 | ||
Studentenseminarium (I&E) | 0 | ||
Studievaardigheden (I&E) | 6 |
In het derde jaar wordt, naast een aantal verplichte vakken, gekozen tussen de specialisatie keuzepakketten Core Computer Science (zie overzicht vakken) en Business Information Systems (voor deze specialisatie wordt in overleg met de Erasmus Universiteit Rotterdam een aantal vakken gekozen).
Vak | EC | Semester 1 | Semester 2 |
---|---|---|---|
Verplichte vakken |
|||
Bachelordossier (I&E) | 16 | ||
Data Mining | 6 | ||
Finance (I&E) | 8 | ||
Human Computer Interaction | 6 | ||
Specialisatie Core Computer Science |
|||
Computer Graphics | 6 | ||
Natural Computing | 6 | ||
Requirements Engineering | 6 | ||
Theorie van Concurrency | 6 | ||
Specialisatie Business Information Systems |
|||
Business Process Modeling (I&E) | 4 | ||
Computational Intelligence (I&E) | 4 | ||
Seminar Business Information Systems | 12 | ||
Topics in Business Intelligence | 4 |