Recht en economie
Bachelor
Vak | EC | Semester 1 | Semester 2 |
---|---|---|---|
Verbintenissenrecht | 10 | ||
Ondernemingsrecht | 10 | ||
Trade and Finance in the Global Economy | 5 | ||
Economie van de publieke sector | 5 | ||
Staats- en Bestuursrecht | 10 | ||
Rechtseconomie | 5 | ||
Belastingrecht | 5 | ||
Romeins recht | 5 | ||
Economic Policy in the EU | 5 |
Vak | EC | Semester 1 | Semester 2 |
---|---|---|---|
Sociale zekerheid | 5 | ||
Beleidsanalyse | 5 | ||
Burgerlijk procesrecht | 5 | ||
Rechtsfilosofie | 5 | ||
Internationaal recht | 5 | ||
Europees recht | 5 | ||
Financieel Management bij de overheid | 5 | ||
Goederenrecht | 5 | ||
Moot Court | 5 | ||
Sociaal recht | 5 | ||
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid | 5 | ||
Gebonden keuzevakken, keuze uit een van de volgende 3 vakken: |
|||
Financiën van decentrale overheden en de Europese Unie | 5 | ||
Voortgezette rechtseconomie | 5 | ||
Voortgezette sociale zekerheid | 5 |